Kingtone Mobile Signal Booster is een topproduct dat frequentiebanden ondersteunt (Band4:AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz).Met de instelbare bedieningselementen kunt u uw signaalvoorkeuren wijzigen voor een soepelere spraak- en gegevensoverdracht.Ervaar verbeterde signaalsterkte, ongeacht de huidige dekkingssterkte of frequentieband van uw telefoon!
Belangrijkste kenmerken:
◇ PA met hoge lineariteit;Hoge systeemwinst;
◇ Intelligente ALC-technologie;
◇ Full-duplex en hoge isolatie van uplink naar downlink;
◇ Automatische bediening handige bediening;
◇ Geïntegreerde techniek met betrouwbare prestaties;
◇ Lokale en externe monitoring (optioneel) met automatisch foutalarm & afstandsbediening;
◇ Weerbestendig ontwerp voor installatie voor alle weersomstandigheden;
| Artikelen | Voorwaarde testen | Specificatie | MEMO | ||||
| Uplink | Downlink | ||||||
| Werkfrequentie (MHz) | B5 | Nominale frequentie | 824-849 MHz | 869-894 MHz | |||
| B4 | Nominale frequentie | 1710-1755 MHz | 2110-2155 MHz | ||||
| bandbreedte | B5 | NominaalBand | 25MHz | ||||
| B4 | NominaalBand | 45MHz | |||||
| Aanwinst (dB) | Nominaal uitgangsvermogen-5dB | 95±3 | |||||
| Uitgangsvermogen (dBm) | B5 | LTEmodulerend signaal | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEmodulerend signaal | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | Ingangssignaal voegt 20dB toe | △Po≤±1 | |||||
| Ruiscijfer (dB) | In band werken(Max.Verdienen) | ≤5 | |||||
| Rimpel in-band (dB) | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | ≤3 | |||||
| Frequentietolerantie (ppm) | Nominaal uitgangsvermogen | ≤0,05 | |||||
| Tijdvertraging (ons) | In band werken | ≤5 | |||||
| ACLR | In band werken | Compatibel met3GPP TS36.143En3GPP TS36.106 | Voor LTE, PAR=8 | ||||
| Spectrummasker | In band werken | Compatibel met3GPP TS36.143En3GPP TS 36.106 | Voor LTE, PAR=8 | ||||
| Versterkingsaanpassingsstap (dB) | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | 1dB | |||||
| Versterkingsaanpassingsbereik (dB) | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | ≥30 | |||||
| Aanwinst Regelbaar Lineair (dB) | 10dB | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Nominaal uitgangsvermogen -5dB | ±1,5 | |||||
| Valse emissie (dBm) | 9kHz-1GHz | Zwart-wit: 30 KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1 GHz-12,75 GHz | Zwart-wit: 30 KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS/MS-poort | 1.5 | |||||
| I/O-poort | N-vrouw | ||||||
| Impedantie | 50 ohm | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -25°C ~+55°C | ||||||
| Relatieve vochtigheid | Max.95% | ||||||
| MTBF | min.100000 uur | ||||||
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | ||||||
| Bewakingsfunctie op afstand(Keuze) | Realtime alarm voor deurstatus, temperatuur, voeding, VSWR, uitgangsvermogen | ||||||
| Afstandsbedieningsmodule(Keuze) | RS232 of RJ45 + draadloze modem + oplaadbare Li-ion batterij | ||||||







